一、培养目标与要求
 1. 专业培养目标
 本专业以社会需求为导向,在宽广通识教育的基础上,培养知识、能力、素质协调发展,具有土木工程扎实理论基础,又具有很强工程实践能力的高素质土木工程技术人才。学生具备扎实的数学、力学、结构设计、结构分析等较宽领域的工程技术基础和专业知识,能胜任房屋、道路、桥梁等各类工程的技术与管理工作,具有一定的国际视野,能面向未来的高级专门人才。毕业生能从事土木工程设计、施工和管理、项目规划和研究开发等工作。
 2. 毕业能力要求
 (1)工程科学的应用能力。能运用数学手段解决土木工程的技术问题,包括问题的识别、建立方程和求解等;应用物理学和化学的基本原理分析工程问题,具有物理、化学实验的基本技能。
 (2)土木工程力学应用能力。对土木工程的力学问题有明确的基本概念,具有较熟练的计算、分析和实验能力。
 (3)土木工程技术基础的应用能力。能针对具体工程合理选用土木工程材料;能应用测量学基本原理、较熟练使用测量仪器进行一般工程的测绘和施工放样;能应用投影的基本理论和作图方法绘制工程图;能根据工程问题的需要编制简单的计算机程序,具有常用工程软件的初步应用能力。
 (4)实验和计算分析能力。具有制定土木工程技术基础实验方案、独立完成实验的能力,能对实验数据进行整理、统计和分析;能够对实际工程做出合理的计算假定,确定结构计算简图,并对计算结果做出正确判断;能基于BIM 初步对工程项目进行全信息的系统管理。
 (5)工程选址、建筑设计能力。熟悉工程建设中经常遇到的工程地质问题,具备合理选择工程地址的初步能力;能根据交通规划要求和地形图,合理选择线路;能初步判断规划的合理性;能进行简单的建筑设计。
 (6)土木工程设计能力。根据工程项目的要求,能选择合理的结构体系、结构形式和计算方法,正确设计土木工程基本构件;能根据工程特点和建设场地的地质情况进行一般土木工程基础选型和设计;能够根据规划、使用功能、地质条件等对房屋、桥梁、公路、铁路、地下工程中的一种土木工程结构进行选型、分析和设计,并能正确表达设计成果;能进行简单工程结构的抗震设计。
 (7)土木工程建造能力。能合理制定一般工程项目的施工方案,具有编制施工组织设计、组织单位工程项目实施的初步能力,能够分析影响施工进度的因素,并提出动态调整的初步方案;具有评价工程质量的能力,对建造过程中出现的质量缺陷能提出初步解决方案;能编制工程概预算,具有项目成本控制的初步能力;能够正确分析建造过程中的各种安全隐患,提出有效防范措施。有预防和处理与土木工程相关的突发事件的初步能力。
 (8)经济管理能力。具备对工程项目进行技术经济分析的基本技能,并提出合理的质量控制方法。能够根据已建项目在首次运行时出现的问题,提出有效的工程维护与整改方案。
 (9)职业规范能力。具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
 (10)信息收集表达能力。具有较强的专业外语阅读能力、一定的书面和口头表达能力;能够了解本领域最新技术发展趋势,具备文献检索、选择国内外相关技术信息的能力。(11)沟通与合作能力。能正确理解土木工程与相关专业之间的关系,具有与相关专业人员良好的沟通与合作能力,具备较强的人际交往能力,善于倾听、了解业主和客户的需求。
 (12)终身学习能力。具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
 二、主干学科与相近专业
  
 主干学科:土木工程
 相近专业:建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、城市地下空
 间工程、道路桥梁与渡河工程
 三、标准学制与授予学位
  
 标准学制:四年
 授予学位:工学学士
 四、毕业基本要求与学位授予条件
 毕业基本要求:在规定的学习年限内完成专业培养计划中规定的全部内容,修满要求的各类 课程学分和最低毕业学分165学分,德、智、体达到毕业要求者,准予毕业。
 学位授予条件:本专业毕业生,满足《南京工业大学学士学位授予实施细则》有关规定者, 授予工学学士学位。
 课程体系结构与各类课程学分要求:
  
 
  
   
    | 课程类别 | 必修 | 选修 | 合计 | 比例 | 
   
    | 通识教育(GEC) | 32 | 32 | 64 | 43.0% | 
   
    | 学科基础(DBC) | 56 | 0 | 56 | 37.6% | 
   
    | 专业教育(PEC) | 17 | 12 | 29 | 19.4% | 
   
    | 最低毕业学分 | 105 | 44 | 149 | — | 
   
    | 选修课所占比例 | 选修课程/最低毕业学分=29.5% | 
  
 
  
 五、 专业核心课程
  
 
  
   
    | 课程名称 | 英文名称 | 学分 | 备注 | 
   
    | 理论力学 | Theoretical   Mechanics | 3 |  | 
   
    | 材料力学 | Material Mechanics | 4 |  | 
   
    | 结构力学 | Structural Mechanics | 4+2 |  | 
   
    | 工程地质与土力学 | Engineering Geology and Soil Mechanics | 4 |  | 
   
    | 土木工程材料 | Civil Engineering Materials | 3 |  | 
   
    | 土木工程图学及BIM | Civil Engineering Graphics and BIM | 3 |  | 
  
 
 
  
 
  
   
    | 测量学 | Geomatics | 3 |  | 
   
    | 流体力学 | Fluid   Mechanics | 2 |  | 
   
    | 混凝土结构设计原理 | Design Fundamentals of Concrete Structures | 4 |  | 
   
    | 钢结构设计原理 | Design Principles of Steel Structures | 3 |  | 
   
    | 土木工程施工 | ConstructionEngineering | 3 |  | 
   
    | 基础工程学 | Geotechnical Engineering | 2 |  | 
  
 
  
 六、 主要实践性教学环节
  
 
  
   
    | 实践教学环节名称 | 学分 | 学期 | 培养模式 | 
   
    | 社会实践 | 1 | 春秋 | 企业(社会) | 
   
    | 认识实习 | 1 | 5 | 学校+企业(社会) | 
   
    | 生产实习 | 4 | 7 | 学校+企业(社会) | 
   
    | 毕业实习 | 2 | 8 | -学校+企业(社会) | 
   
    | 毕业设计(论文) | 8 | 8 | 学校+企业 | 
   
    | 程序设计语言(C 语言程序设计)(上机   部分) | 2 | 2 | 学校 | 
   
    | 大学物理实验B | 2 | 3 | 学校 | 
   
    | 材料力学A(实验部分) | 0.25 | 3 | 学校 | 
   
    | 流体力学(实验部分) | 0.25 | 4 | 学校 | 
   
    | 土木工程材料(实验部分) | 0.8 | 3 | 学校 | 
   
    | 工程测量(实验部分) | 0.25 | 3 | 学校 | 
   
    | 工程地质实习 | 1 | 4 | 学校+企业(社会) | 
   
    | 工程测量实习 | 1 | 4 | 学校 | 
   
    | 工程地质与土力学(实验部分) | 0.5 | 5 | 学校 | 
   
    | 建筑结构试验(实验部分) | 0.25 | 7 | 学校 | 
   
    | 混凝土结构设计原理(实验部分) | 0.25 | 5 | 学校 | 
   
    | 基础工程课程设计 | 1 | 6 | 学校 | 
   
    | 建筑钢结构课程设计 | 1 | 6 | 学校 | 建筑工程方向 | 
   
    | 混凝土结构课程设计 | 2 | 6 | 学校 | 建筑工程方向 | 
   
    | 房屋建筑学课程设计 | 1 | 4 | 学校 | 建筑工程方向 | 
  
 
 
  
 
  
   
    | 建筑工程施工课程设计 | 1 | 6 | 学校 | 建筑工程方向 | 
   
    | 桥梁工程课程设计 | 2 | 6 | 学校 | 桥梁工程方向 | 
   
    | 混凝土桥梁结构课程设计 | 2 | 6 | 学校 | 桥梁工程方向 | 
   
    | 钢桥课程设计 | 1 | 7 | 学校 | 桥梁工程方向 | 
   
    | 绿色建筑工程概论 | 1 | 4 | 学校 | 绿色建筑工程方向 | 
   
    | 工程项目管理 | 1 | 6 | 学校 | 建造与管理方向 | 
   
    | 工程结构检测、鉴定与加固 | 2 | 6 | 学校 | 鉴定与加固方向 | 
   
    | 合计 | 30.5 |  | 
  
 
 
  
 七、课程设置与教学进程安排表
  
 
  
   
    
     | 一年级 | 
    
     | 秋季 | 春季 | 
    
     | 课程代码 | 课程名称 | 课程类别 | 课程性质 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 课程类别 | 课程性质 | 学分 | 
    
     |  | 综合汉语(一) | GEC | 必 | 5 |  | 大学体育-2 | GEC | 必 | 1 | 
    
     |  | 汉语听力与口语(一) | GEC | 必 | 2 |  | 高等数学A-I | GEC | 必 | 4 | 
    
     |  | 中国概况 | GEC | 必 | 2 |  | 大学物理B-1 | GEC | 必 | 2 | 
    
     |  | 汉语词汇(一) | GEC | 必 | 2 |  | 综合汉语(二) | GEC | 必 | 5 | 
    
     |  | 迎新教育 | GEC | 必 | 1 |  | 汉语词汇(二) | GEC | 必 | 2 | 
    
     |  | 大学体育-1 | GEC | 必 | 1 |  | 汉语听力与口语(二) | GEC | 必 | 2 | 
    
     |  | 土木工程图学及BIM | DBC | 必 | 3 |  | 中国文化 | GEC | 选 | 1.5 | 
    
     |  | 土木工程概论 | DBC | 必 | 1 |  | 中国历史 | GEC | 选 | 1.5 | 
    
     |  |  |  |  |  |  | 理论力学B | DBC | 必 | 3 | 
    
     |  |  |  |  |  |  | 程序设计语言(C 语言程序设计) | GEC | 选 | 4 | 
    
     | 最低学分要求必修:17学分,选修:0学分 | 最低学分要求必修:19学分,选修:7学分 | 
    
     | 修读要求: | 修读要求: | 
   
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  
   
    | 二年级 | 
   
    | 秋季 | 春季 | 
   
    | 课程名称 | 课程类别 | 课程性质 | 学分 | 课程名称 | 课程类别 | 课程性质 | 学分 | 
   
    | 大学物理B-2 | GEC | 必 | 2 | 大学体育-4 | GEC | 必 | 1 | 
   
    | 大学体育-3 | GEC | 必 | 1 | 结构力学A-1 | DBC | 必 | 4 | 
   
    | 大学物理实验B | DBC | 必 | 2 | 概率统计 | DBC | 必 | 3 | 
   
    | 材料力学A | DBC | 必 | 4 | 流体力学 | DBC | 必 | 2 | 
   
    | 土木工程材料 | DBC | 必 | 3 | 工程测量实习 | DBC | 必 | 1 | 
   
    | 线性代数B | DBC | 必 | 2 | 房屋建筑学课程设计 | PEC | 选 | 1 | 
   
    | 工程测量 | DBC | 必 | 3 | 房屋建筑学 | PEC | 选 | 2 | 
   
    | 汉语阅读与写作 | GEC | 必 | 2 | 中国电影赏析 | GEC | 选 | 1.5 | 
   
    |  |  |  |  | 中国经典名著赏析 | GEC | 选 | 1.5 | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 最低学分要求必修:17 学分,选修:5学分 | 最低学分要求必修:11 学分,选修:10学分 | 
   
    | 修读要求: | 修读要求:房屋建筑学、房屋建筑学课程设计为建筑工程、绿色建筑工程、建造与管理方向必选。                                       | 
  
 
 
  
  
 
  
   
    | 三年级 |  | 
   
    | 秋季 | 春季 |  | 
   
    | 课程名称 | 课程类别 | 课程性质 | 学分 | 课程名称 | 课程类别 | 课程性质 | 学分 |  | 
   
    | 结构力学A-2 | DBC | 必 | 2 | 大学体育测试-1 | GEC | 必 | 0 |  | 
   
    | 钢结构设计原理 | DBC | 必 | 3 | 土木工程施工 | DBC | 必 | 3 |  | 
   
    | 混凝土结构设计原理(含荷载与可靠度) | DBC | 必 | 4 | 基础工程学 | DBC | 必 | 2 |  | 
   
    | 认识实习 | PEC | 必 | 1 | 基础工程课程设计 | PEC | 必 | 1 |  | 
   
    | 工程地质与土力学 | DBC | 必 | 4 | 工程结构检测、鉴定与加固 | PEC | 选 | 2 |  | 
   
    | 工程地质实习 | DBC | 必 | 1 | 绿色建筑工程 | PEC | 选 | 2 |  | 
   
    |  |  |  |  | 建筑钢结构设计 | PEC | 选 | 2 |  | 
   
    |  |  |  |  | 混凝土与砌体结构设计 | PEC | 选 | 3 | 
   
    |  |  |  |  | 建筑钢结构课程设计 | PEC | 选 | 1 | 
   
    |  |  |  |  | 混凝土结构课程设计 | PEC | 选 | 2 | 
   
    |  |  |  |  | 建筑工程施工课程设计 | PEC | 选 | 1 | 
   
    |  |  |  |  | 桥梁工程 | PEC | 选 | 3 | 
   
    | 最低学分要求必修:15   学分,选修:2   学分。 | 最低学分要求必修:6   学分,选修:12   学分 |  | 
   
    | 修读要求:管理学必选。 |  |  | 
   
    | 四年级 |  | 
   
    | 秋季 | 春季 |  | 
   
    | 课程名称 | 课程类别 | 课程性质 | 学分 | 课程名称 | 课程类别 | 课程性质 | 学分 |  | 
   
    | 大学体育测试-2 | GEC | 必 | 0 | 毕业实习 | PEC | 必 | 2 |  | 
   
    | 生产实习 | PEC | 必 | 4 | 毕业设计(论文) | PEC | 必 | 8 |  | 
   
    | 建筑结构试验 | PEC | 必 | 1 |  |  |  |  |  | 
   
    | 专业写作 | GEC | 选 | 1 |  |  |  |  |  | 
   
    | 最低学分要求必修:5学分,选修:1学分。 | 最低学分要求必修:10 学分。 |  | 
   
    | 修读要求:专业写作必选。 |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
 
 
  
 八、 课程设置与教学进程安排表
 
  
   
    
     | 课程类别
 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 讲课 学时 | 实验学时 | 实训学时 | 开课学期
 | 备注 | 
    
     | 通 识 教 育47.5
 学
 分 | 特色
 类
 28.5
 学
 分
 |  | 迎新教育 | 必 | 1 | 16 | 16 |  |  | 1 | 海教院 | 
    
     |  | 汉语词汇(一) | 必 | 2 | 32 | 32 |  |  | 1 | 海教院 | 
    
     |  | 综合汉语(一) | 必 | 5 | 84 | 84 |  |  | 1 | 海教院 | 
    
     |  | 汉语听力与口语(一) | 必 | 2 | 32 | 32 |  |  | 1 | 海教院 | 
    
     |  | 汉语词汇(二) | 必 | 2 | 32 | 32 |  |  | 2 | 海教院 | 
    
     |  | 综合汉语(二) | 必 | 5 | 80 | 80 |  |  | 2 | 海教院 | 
    
     |  | 汉语听力与口语(二) | 必 | 2 | 32 | 32 |  |  | 2 | 海教院 | 
    
     |  | 汉语阅读与写作 | 必 | 2 | 32 | 32 |  |  | 3 | 海教院 | 
    
     |  | 大学体育-1 | 必 | 1 | 16 | 16 |  |  | 1 | 体育部 | 
    
     |  | 大学体育-2 | 必 | 1 | 16 | 16 |  |  | 2 | 体育部 | 
    
     |  | 大学体育-3 | 必 | 1 | 16 | 16 |  |  | 3 | 体育部 | 
    
     |  | 大学体育-4 | 必 | 1 | 16 | 16 |  |  | 4 | 体育部 | 
    
     |  | 职业指导 | 必 | 0.5 | 8 | 8 |  |  | 7 | 土木 | 
    
     |  | 中国经典名著赏析 | 选 | 1.5 |  24 |  |  |  | 4 | 海教院 | 
    
     |  | 中国电影赏析 | 选 | 1.5 |  24 |  |  |  | 4 | 
    
     | 人文类3.5学分
 |  | 中国文化 | 选 | 1.5 | 24 | 24 |  |  | 2 | 海教院 | 
    
     |  | 学术写作 | 选 | 2 | 32 | 32 |  |  | 7 | 土木院 | 
    
     | 社会类3.5学分
 |  | 中国历史 | 选 | 1.5 | 24 | 24 |  |  | 2 | 海教院 | 
    
     |  | 中国概况 | 选 | 2 | 32 | 32 |  |  | 1 | 海教院 | 
    
     | 自然类12学分
 |  | 高等数学A-I | 必 | 4 | 64 | 64 |  |  | 1 | 理学院 | 
    
     |  | 高等数学A-II | 必 | 4 | 64 | 64 |  |  | 2 | 理学院 | 
    
     |  | 程序设计语言(C) | 选 | 4 | 64 | 32 | 32 |  | 4 | 计算机 学院 | 
    
     | 学科基础 56学分 |  | 线性代数B | 必 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 | 理学院 | 
    
     |  | 概率统计 | 必 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 4 | 理学院 | 
    
     |  | 大学物理B | 必 | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 2-3 | 理学院 | 
    
     |  | 大学物理实验B | 必 | 2 | 32 | 0 | 32 | 0 | 3 | 理学院 | 
    
     |  | 工程化学 | 必 | 2 | 32 | 26 | 6 | 0 | 2 |  | 
    
     |  | 土木工程图学及BIM | 必 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 1 | 土木 | 
    
     | CSE | 材料力学A | 必 | 4 | 64 | 60 | 4 | 0 | 3 | 土木 | 
    
     | CSE | 理论力学B | 必 | 3 | 48 | 46 | 2 | 0 | 2 | 土木 | 
    
     | CSE | 土木工程材料 | 必 | 3 | 48 | 36 | 12 | 0 | 3 | 土木 | 
    
     | CSE | 工程地质实习 | 必 | 1 | 1 周 | 0 | 0 | 0 | 5 | 交通 | 
    
     | CSE | 流体力学 | 必 | 2 | 32 | 28 | 4 | 0 | 4 | 土木 | 
    
     | CSE | 工程测量 | 必 | 3 | 48 | 36 | 1 | 0 | 3 | 测绘 | 
    
     | CSE | 工程测量实习 | 必 | 1 | 1 周 | 0 | 0 | 0 | 4 | 测绘 | 
    
     | CSE | 工程地质与土力学 | 必 | 4 | 64 | 56 | 8 | 0 | 5 | 交通 | 
    
     |  | 结构力学A-1 | 必 | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 4 | 土木 | 
    
     |  | 结构力学A-2 | 必 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 土木 | 
    
     | CSE | 土木工程施工 | 必 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 6 | 土木 | 
    
     | CSE | 基础工程学 | 必 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 交通 | 
    
     | CSE | 混凝土结构设计原理(含荷载与可靠度) | 必 | 4 | 64 | 60 | 4 | 0 | 5 | 土木 | 
    
     | CSE | 钢结构设计原理 | 必 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 5 | 土木 | 
    
     | CSE | 土木工程概论 | 必 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 土木 | 
    
     | 专业教育 36学分 (必修17学分,选修) | CSE | 建筑结构试验 | 必 | 1 | 16 | 12 | 4 | 0 | 7 | 土木 | 
    
     | CSE | 基础工程课程设计 | 必 | 1 | 1 周 | 0 | 0 | 6 | 6 | 交通 | 
    
     | CSE | 认识实习 | 必 | 1 | 1 周 | 0 | 0 | 0 | 5 | 土木 | 
    
     | CSE | 生产实习 | 必 | 4 | 4 周 | 0 | 0 | 0 | 7 | 土木 | 
    
     | CSE | 毕业实习 | 必 | 2 | 2 周 | 0 | 0 | 0 | 8 | 土木 | 
    
     | CSE | 毕业设计(论文) | 必 | 8 | 16 周 | 0 | 0 | 0 | 8 | 土木 | 
    
     | CSE | 房屋建筑学 | 必 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 土木 | 
    
     | CSE | 建筑钢结构设计 | 选 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 土木 | 
    
     | CSE | 混凝土与砌体结构设计 | 选 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 6 | 土木 | 
    
     | CSE | 房屋建筑学课程设计 | 必 | 1 | 1 周 | 0 | 0 | 6 | 4 | 土木 | 
    
     | CSE | 建筑钢结构课程设计 | 选 | 1 | 1 周 | 0 | 0 | 6 | 6 | 土木 | 
    
     | CSE | 混凝土结构课程设计 | 选 | 2 | 2 周 | 0 | 0 | 10 | 6 | 土木 | 
    
     | CSE | 建筑工程施工课程设计 | 选 | 1 | 1 周 | 0 | 0 | 6 | 6 | 土木 | 
    
     | CSE | 工程结构检测、鉴定与加固 | 选 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 土木 | 
    
     | CSE | 绿色建筑工程 | 选 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 土木 | 
    
     | CSE | 桥梁工程 | 选 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 6 | 土木 | 
   
  
  
  
 
  
  
    十、 课程与毕业能力要求关系矩阵图(相关度高请标注“ê”,一般相关请标注“P”)
  
 
  
   
    | 能力 课程 | 毕业能力1 | 毕业能力2 | 毕业能力3 | 毕业能力4 | 毕业能力5 | 毕业能力6 | 毕业能力7 | 毕业能力8 | 毕业能力9 | 毕业能力10 | 毕业能力11 | 毕业能力12 | 
   
    | 汉语词汇(一) | ê | ê | P |  |  |  |  |  |  |  |  | ê | 
   
    | 综合汉语(一) | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ê | 
   
    | 汉语阅读与写作(预科) | P | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ê | 
   
    | 汉语听力与口语 | P | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ê | 
   
    | 汉语词汇(二) | P | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ê | 
   
    | 综合汉语(二) | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ê | 
   
    | 汉语听力(二) | ê | ê | P | ê |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 阅读与写作(二) |  | P | P |  |  |  |  |  |  |  |  | ê | 
   
    | 汉语词汇 |  | P | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 中国概况 |  | P | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 大学体育-1~-4 |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  | 
   
    | 大学体育测试 |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  | 
   
    | 基础英语 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ê |  |  | 
   
    | 拓展英语 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ê |  |  | 
   
    | 艺术类课程 |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  | 
   
    | 创新创业类课程 |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  | 
   
    | 高等数学A | ê |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 概率统计 | ê |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
 
 
  
  
  
  
 
  
   
    | 线性代数B | ê |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 大学物理B | ê |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 大学物理实验B | ê |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 土木工程图学及BIM |  |  | ê |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 材料力学A |  | ê |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 理论力学B |  | ê |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 土木工程材料 |  |  | ê |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 工程地质实习 |  |  |  |  | ê |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 流体力学 |  | ê |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 工程测量 |  |  | ê |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 工程测量实习 |  |  | ê |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 工程地质与土力学 |  |  |  |  | ê | ê |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 结构力学A-1 |  | ê |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 结构力学A-2 |  | ê |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 建筑结构试验 |  |  |  | ê |  |  |  |  |  |  | P |  | 
   
    | 土木工程施工 |  |  |  |  |  |  | ê |  |  |  |  |  | 
   
    | 基础工程学 |  |  |  |  |  | ê |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 混凝土结构设计原理 |  |  |  |  |  | ê |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 钢结构设计原理 |  |  |  |  |  | ê |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 基础工程课程设计 |  |  |  |  |  | ê |  |  |  |  |  | P | 
   
    | 认识实习 |  |  |  |  |  |  |  |  | P | P |  |  | 
   
    | 生产实习 |  |  |  |  |  |  | ê | P |  |  |  | P | 
   
    | 毕业实习 |  |  |  |  |  | P         |  |  | P | P |  | P | 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
   | 毕业设计(论文) | P | ê | P | P |  | ê | ê | P | P | P | P | ê | 
  
   | 房屋建筑学 |  |  |  |  | ê |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 建筑钢结构设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 混凝土与砌体结构设   计 |  |  |  |  |  | ê |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 房屋建筑学课程设计 |  |  |  |  | ê |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 建筑钢结构课程设计 |  | P | P | P |  | ê |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 混凝土结构课程设计 |  | P | P | P |  | ê |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 建筑工程施工课程设   计 |  |  |  |  |  |  | ê |  |  |  |  |  |